İçerik
Fast food hemen hemen her yerde kolay ve kullanılabilir. Ancak, bir çok fast food kalorisi, doymuş yağ ve tuzu yüksektir. Yine de, fast food rahatlığına ihtiyacınız olabilir. Lokantadan tamamen uzak durmak zorunda değilsiniz, sadece daha sağlıklı seçimler yapmanız gerekiyor. Yemeğinize bir salata eklemeyi deneyin, fakat krema sosunda veya kızarmış soslarda dikkatli olun. Kızarmış seçeneklerin yerine pişmiş yiyecekleri seçin.
Çoğu fast food zinciri için beslenme bilgilerini çevrimiçi olarak veya restoranda bulabilirsiniz. Bazı fast food zincirleri daha sağlıklı olan özel menü seçeneklerine de sahiptir. Fast food seçtiğinizde daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olmak için bu bilgileri kullanın.
İşte bazı popüler fast-food eşyalarının, servis boyutlarının ve her birindeki kalori sayısının bir listesi.
GIDA MADDESİ | HİZMET BOYUTU | CALORIES |
---|---|---|
Kahvaltı Yemekleri | ||
Dunkin Donuts | ||
Yumurta Beyaz Sebze Sarması | 1 sandviç | 190 |
İngiliz çöreği, pastırma, yumurta ve peynir | 1 sandviç | 300 |
Kruvasan pastırma, yumurta ve peynir | 1 sandviç | 40 |
Büyük 'N Kızarmış | 1 sandviç | 570 |
Burger kralı | ||
Jambon, Yumurta ve Peynir CROISSAN'WICH® | 1 sandviç | 330 |
Sosis ve Peynirli Bisküvi Sandviç | 1 sandviç | 510 |
BK Ultimate Kahvaltı Tabağı | 1 tabak | 1190 |
McDonalds | ||
Meyveli Yoğurt Parfe | 1 parfe | 150 |
Egg McMuffin | 1 sandviç | 300 |
Domuz pastırması, yumurta ve peynir McGriddles | 1 sandviç | 460 |
Büyük kahvaltı | 1 öğün | 740 |
temel Reis | ||
kaba öğütülmüş tahıl | 1 sipariş | 370 |
Yumurtalı Bisküvi | 1 bisküvi | 510 |
Yumurta ve Sosis Bisküvi | 1 bisküvi | 690 |
Burger, Dürümler ve Sandviçler | ||
Burger kralı | ||
Hamburger | 1 sandviç | 220 |
Cheeseburger | 1 sandviç | 270 |
Domuz pastırmalı çizburger | 1 sandviç | 280 |
kuyruklu yalan | 1 sandviç | 630 |
Soğan halkaları | Küçük | 320 |
patates kızartması | Küçük | 320 |
Bahçe Izgara Tavuk Salatası (pansuman yok) | 1 salata | 320 |
Soslu domuz pastırması Cheddar Ranch Tendercrisp tavuk salatası | 1 salata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandviç | 250 |
Cheeseburger | 1 sandviç | 300 |
Peynirli Çeyrek Pounder | 1 sandviç | 540 |
Büyük mac | 1 sandviç | 540 |
Izgara Tavuk Klasik Sandviç | 1 sandviç | 360 |
McChicken | 1 sandviç | 370 |
Fleto Balık | 1 sandviç | 390 |
Wendy | ||
Çift yığın | 1 sandviç | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy b lb. bekar | 1 sandviç | 50 |
Dave'in Sıcak 'N Juicy b lb. üçlü | 1 sandviç | 1070 |
Baconator | 1 sandviç | 930 |
Baharatlı Tavuk Sarma | 1 sandviç | 370 |
Baharatlı Tavuklu Sandviç | 1 sandviç | 490 |
Premium Cod Fileto Sandviçi | 1 sandviç | 480 |
Burger'imde | ||
Soğanlı Hamburger | 1 sandviç | 390 |
Çizburger soğan ile | 1 sandviç | 480 |
Soğan ile çift-çift | 1 sandviç | 670 |
patates kızartması | 1 sipariş | 395 |
Çikolata sallamak | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Sebze Delite | 6 "sandviç | 230 |
Metro Kulübü | 6 "sandviç | 310 |
BLT | 6 "sandviç | 320 |
Et Lokantası Tavuk | 6 "sandviç | 350 |
Tuna | 6 "sandviç | 480 |
Biftek ve Peynir | 6 "sandviç | 380 |
Tavuk | ||
KFC | ||
Kentucky Izgara Tavuk Göğsü | 1 parça | 180 |
Ballı Barbekü Sandviçi | 1 sandviç | 320 |
Orijinal Tarif Tavuk Göğsü | 1 parça | 320 |
Ekstra Çıtır Tavuk Göğsü | 1 parça | 490 |
Soslu Patates Püresi | 1 taraf | 120 |
temel Reis | ||
Yüklenen Tavuk Dürüm | 1 sarma | 310 |
Bonafide Baharatlı Tavuk Göğsü | 1 parça | 420 |
Bonafide Hafif Tavuk Göğsü | 1 parça | 440 |
Kırmızı fasulye ve pilav | Normal boy | 230 |
Civciv-Fil-A | ||
Chargrilled Tavuklu Sandviç | 1 sandviç | 310 |
Izgara Tavuk Soğutmalı | 1 sarma | 330 |
Tavuklu sandviç | 1 sandviç | 440 |
Tavuk çorbası | Orta | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresk Tavuğu Yumuşak Taco | 1 taco | 140 |
Börek Yüce - Tavuk | 1 börek | 380 |
7 Katlı Börek | 1 börek | 430 |
Cantina Kase - Biftek | 1 kase | 490 |
Chipotle Meksika Izgarası | ||
Peynir ve salsa ile tavuk salatası | 1 salata | 315 |
Biftek Börek Kase | 1 kase | 920 |
Tavuk Dürüm | 1 börek | 1190 |
Tavuk Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Çift Kişilik Sığır Klasik Taco | 1 taco | 220 |
Bira Hırpalanmış Balık Taco | 1 taco | 230 |
Baharatlı Izgara Tavuk Börek | 1 börek | 530 |
Maço Combo Burrito | 1 börek | 940 |
Pizza | ||
Domino en | ||
Pacific Veggie El Kabuğu Pizza Attı | 1 dilim orta boy pizza | 230 |
İnce Kabuklu Peynirli Pizza | Küçük bir pizzanın dörtte biri | 330 |
Buffalo Chicken İnce Kabuklu Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Peynirli Orijinal Kabuklu Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 210 |
Biberli Orijinal Crust Pizza | 1 dilim orta boy pizza | 230 |
Çift çizburger orijinal kabuklu pizza | 1 dilim orta boy pizza | 270 |
Küçük Sezarlar | ||
Peynirli pizza | 1 dilim 14 "pizza | 250 |
Biberli pizza | 1 dilim 14 "pizza | 280 |
İtalyan Peynirli Ekmek | 1 parça | 140 |
Alternatif İsimler
Kilo kaybı kalori hızlı yiyecek saymak; Obezite - kalori fast food sayısı; Kilolu - kalori hızlı yemek saymak; Sağlıklı beslenme - kalori sayımı fast food
Referanslar
Amerikan Kalp Derneği web sitesi. Fast food yemek. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Erişim tarihi 14 Temmuz 2018.
ABD Tarım Bakanlığı web sitesi. Standart referans için ulusal besin veri tabanı. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Nisan 2018'de güncellendi. 14 Temmuz 2018'de erişildi.
Vikraman S, Fryar CD'si, Ogden CL. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar ve ergenler arasında hızlı gıdalardan kalori alımı, 2011-2012. NCHS Veri Özeti. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Değerlendirme Tarihi 4/23/2018
Güncelleme: Emily Balmumu, RD, Brooklyn Hastane Merkezi, Brooklyn, NY. Ayrıca, MD, MHA, Medikal Direktör, Brenda Conaway, Editör Direktörü ve A.D.A.M. Editör ekibi